STEAM Index Explory, czyli e-index kierunkowy
Szkoły kierunkowe, w tym zagraniczne mające swój e-index. Gratulujemy 🙂| Nazwa szkoły | Numer RSPO szkoły | Miejscowość szkoły | Województwo szkoły | K1 | K2 | K3 | e-index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dębicy | 6881 | Dębica | Podkarpackie | 3.12 | 0 | 0 | 4 |
| Pałac Młodzieży w Bydgoszczy | 9454 | Bydgoszcz | Kujawsko-Pomorskie | 2.09 | 0 | 0 | 3 |
| Szkoła Policealna nr 8 w Sosnowcu | 10856 | Sosnowiec | Śląskie | 3.27 | 0 | 0 | 4 |
| Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lubinie | 10928 | Lubin | Dolnośląskie | 5.81 | 0 | 0 | 6 |
| Szkoła Muzyczna i Stopnia im. Oskara Kolberga w Lubaniu | 11448 | Lubań | Dolnośląskie | 2.09 | 0 | 0 | 3 |
| Niepubliczna Świętokrzyska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II Stopnia im. Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim | 12158 | Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie | 6.18 | 0 | 0 | 7 |
| Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim | 21752 | Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie | 2.12 | 0 | 0 | 3 |
| Szkoła Policealna nr III w Oświęcimiu | 22004 | Oświęcim | Małopolskie | 11.46 | 0 | 0 | 12 |
| Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego | 48303 | Katowice | Śląskie | 2.39 | 5 | 0 | 8 |
| Centrum Kształcenia Ustawicznego w Starym Lubiejewie | 71838 | Stare Lubiejewo | Mazowieckie | 2.03 | 0 | 0 | 3 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju | 78030 | Jastrzębie-Zdrój | Śląskie | 3.36 | 0 | 0 | 4 |
| Policealna Szkoła Cosinus I w Warszawie | 80268 | Warszawa | Mazowieckie | 2.09 | 0 | 0 | 3 |
| Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy | 110527 | Sosnowiec | Śląskie | 2.03 | 0 | 0 | 3 |
| Policealna Szkoła Zawodowa nr 4 w Lesznie | 485249 | Leszno | Wielkopolskie | 2.24 | 1 | 0 | 4 |
| Chigwell School | Nie dotyczy | Chigwell, UK | Nie dotyczy | 4.4 | 1 | 0 | 6 |
| Sevenoaks School | ND | Sevenoaks, UK | Nie dotyczy | 2.24 | 1 | 0 | 4 |
| United World College Red Cross Nordic | ND | Flekke, Norwegia | Nie dotyczy | 2.18 | 0 | 0 | 3 |
| Downside School | ND | Radstock, UK | Nie dotyczy | 2.09 | 0 | 0 | 3 |
| James Madison High School | ND | Nowy Jork, USA | Nie dotyczy | 2.04 | 0 | 0 | 3 |
| Policealna Szkoła "Cosinus III" w Warszawie | 126124 | Warszawa | Mazowieckie | 2.09 | 0 | 0 | 3 |
| Centrum Edukacji "Zdroje" | 81368 | Szczecin | Zachodniopomorskie | 2.03 | 0 | 0 | 3 |
